Domino Day
Der Domino Day ist ein Event, bei dem jedes Mal (jährlich) versucht wird, so viele Dominosteine wie möglich in einer Kettenreaktion zum Fallen zu bringen und damit einen neuen Weltrekord aufzustellen.
Chronologie der Weltrekorde
Seit dem Jahr 1998 gibt es schon den Domino Day. Doch nicht immer lief alles glatt. In dieser Übersicht sehr ihr, wie viele Steine jeweils aufgebaut wurden und wie viele dann auch umgefallen sind. (Quelle: Wikipedia; WR: Weltrekord)
| Datum | Auslöser | aufgebaut | gefallen |
|---|---|---|---|
| 28.08.1998 | Linda de Mol | 2.300.000 | 1.605.757 (69,81%) WR |
| 05.11.1999 | Hans Klok | 2.500.000 | 2.472.480 (98,90%) WR |
| 03.11.2000 | Linoel Richie | 3.112.000 | 2.977.678 (95,68%) WR |
| 16.11.2001 | Kylie Minogue | 3.750.000 | 3.540.562 (94,41%) WR |
| 15.11.2002 | Nick Carter | 4.000.000 | 3.847.395 (96,18%) WR |
| 12.11.2004 | Robin Paul Weijers (erst Shania Twain) |
4.250.000 | 3.992.397 (93,94%) WR |
| 18.11.2005 | Anastacia | 4.321.000 | 4.002.136 (92,63%) WR |
| 17.11.2006 | Kim Wilde | 4.400.000 | 4.079.381 (92,71%) WR |
| 16.11.2007 | Katie Melua | 4.500.000 | 3.671.465 (81,59%) --- |
| 14.11.2008 | Salima Anita Peippo | 4.500.000 | 4.345.027 (96,56%) WR |
| 13.11.2009 | Jeroen de Meij | 4.800.000 | 4.491.863 (93,58%) WR |
Challenges
Seit dem Domino Day 2004 gibt es so genannte "Builder's Challenges" (Aufbauerherausforderungen).
Während die Kettenreaktion schon läuft, werden zwei Aufbauer auswählt, die dann in einer gewissen
Zeit (meistens 2 Minuten) eine Verbindungslinie aufbauen müssen.
Wird die Challenge bestanden, fällt ein großes Feld, welches wichtige Steine zum Weltrekord liefert. Wenn nicht,
bleibt eine Schranke geschlossen und es fehlen viele wichtige Steine zum Rekord.
- Challenges 2004
- Challenges 2005
- Challenges 2006
- Challenges 2007
- Challenges 2008
- Challenges 2009

Sein oder nicht sein
Die finale Challenge des Jahres 2005